| Eerste herbieding na 1♣ – 1♦ | ||||
| West 1♣ ? | Oost 1♦ | Bieding | Betekenis | Verder bieden |
| 1♥ | precies driekaart ♥, bijna forcing | Zie: A1 | ||
| 1♠ | geeft 5krt ♣l en 4 krt ♠ en evt. ook 3krt ♥ (onevenwichtig gaat voor) | Zie: B1 | ||
| 1SA | 12–14, verdeeld, geen driekaart+ ♥, eventueel vierkaart ♠ | Zie: B2 | ||
| 2♣ | 11–15, zeskaart+, geen driekaart+ ♥ of vierkaart ♠ | |||
| 2♦ | Reverse: 16+, 5+ krt ♣ en 4+ krt ♦ | Lebensohl? | ||
| 2♥ | 12 -14, vierkaart ♥ | Zie: A2 | ||
| 2♠ | 17+, 5+krt ♣ en 4+ krt ♠, evt. ook 3krt ♥ (onevenwichtig gaat voor) | |||
| 2SA | 18–19, balanced, driekaart ♥ en/of 4krt ♠ mogelijk (forcing) | Zie C1 | ||
| 3♣ | 15–17, 6+ krt, geen 3+ krt ♥ of vierkaart ♠ | |||
| 3♦ | Splinter | |||
| 3♥ | vierkaart ♥, 15-17 pnt | |||
| 3♠ | Splinter, vierkaart ♥-steun, MF | 4♦: rexfer naar 4♥ | ||
| 3SA | Veel slagen met lange ♣. Te weinig punten voor een SF opening | 4♣: MF, Sleminter. | ||
| 4♣ | 5♣ en 4♥+, slemint. (ongeschikt voor splinter) | 4♦: rexfer naar 4♥ | ||
| 4♥ | vierkaart ♥, 18-20 pnt | |||
| Eerste herbieding na 1♣ – 1♥, voor zover afwijkend: | ||||
| West 1♣ ? | Oost 1♥ | Bieding | Betekenis | Verder bieden |
| 3♥ | 6♣/5♥, geen overwaarde | |||
A. Geaccepteerde transfers
| A1. Eerste herbieding AH na 1♣-1♦-1♥ | ||||
| West 1♣ 1♥ | Oost 1♦ ? | Bieding | Betekenis | Verder bieden |
| Pas | Max. dan 8 pnt. | |||
| 1♠ | 4-4 hoog, zwak | Hierna NAT | ||
| 1SA | 6-9 pnt, om te spelen (4krt ♥) | Hierna NAT | ||
| 2♣ | 2WCBS: zwak met ♦ of elke inviterende hand | 2♦ verplicht tenzij openaar sterk (circa 17+) is | ||
| 2♦ | 2WCBS: MF | 2♠ 4krt, 2SA=13-14 3SA=11-12, 3♣ =5-kaart 11-14 | ||
| 2♥ | tot circa 10, 5+ krt, om te spelen | |||
| 2♠ | 4+ krt, MF, onevenwichtig (Geen 4e kleur conv.!) | |||
| 2SA | Zwak met 6+♣ of 5-5 MF | 3♣=non-forcing relay Daarna: 3♦/♥=5-5 MF??? 3♠=6-5 MF 4♦/♥/♠=6-5+ MF | ||
| 3♣ | 5-5 invite | |||
| 3♦ | 5-5 invite | |||
| 3♥ | Sleminviterend! (invite gaat via 2♣) | |||
| 3♠/4♣/4♦ | Splinter: korte kleur, 5+ krt ♥ | |||
| 3SA | 13–15, om te spelen (vierkaart ♥) | |||
| 4♥ | 5+ krt, om te spelen (tactisch bod) | |||
| 1♣ – 1♥ – 1♠: vergelijkbaar met 1♣ – 1♦ – 1♥ | ||||
| A2. Na 1♣ – 1♦ – 2♥: | ||||
| West 1♣ 2♥ | Oost 1♦ ? | Bieding | Betekenis | Verder bieden |
| 2SA | MF | |||
| 3SA | To play | |||
| 3♥ | Barrage | |||
| 2♠/3♣/3♦ | Help suit trial | |||
| 3♠/4♣/4♦ | Splinter en slem inviter | ??? | ||
| 1♣ – 1♥ – 2♠: vergelijkbaar met 1♣ – 1♦ – 2♥ | ||||
B. Niet geaccepteerde transfers
| B1. Na 1♣ – 1♦ – 1♠ | ||||
| West 1♣ 1♠ | Oost 1♦ ? | Bieding | Betekenis | Verder bieden |
| 1SA | To play, 6-10 | |||
| 2♣ | 2WCBS: zwak met ♦ of elke inviterende hand | |||
| 2♦ | 2WCBS: MF | |||
| 2♥ | Zwak met 6+ ♥ | |||
| 2♠ | 4-krt 6-9 | |||
| 2SA | 2NT = zwak met kl (kan v.a. 3krt; openaar heeft er 5 beloofd) OF MF met 2 kleuren | 3♣=non-forcing relay Daarna: 3♦/♥=5-5 MF 3♠=6-5 MF 4♦/♥/♠=6-5+ MF?? | ||
| 3♣ | 5-5 invite (2WCBS) | |||
| 3♦ | 5-5 invite (2WCBS) | |||
| 3♥ | 6krt inviterend; geen interesse in kl/ru/sch/nt | |||
| 3♠ | 4-krt 10-11 | |||
| 3SA | To play | |||
| B2. Eerste herbieding AH na 1♣ – 1♦ – 1SA | ||||
| West 1♣ 1SA | Oost 1♦ ? | Bieding | Betekenis | Verder bieden |
| 2♣ | 2WCBS: zwak met ♦ of elke inviterende hand | |||
| 2♦ | 2WCBS: MF | 2SA=13-14, 3SA=11-12, 3♣ =5-kaart 11-14 | ||
| 2♥ | Zwak met 6+ ♥ | |||
| 2♠ | ? | |||
| 2SA | Zwak met 6+♣ of 5-5 MF (2WCBS) | 3♣=non-forcing relay Daarna: 3♦/♥=5-5 MF 3♠=6-5 MF 4♦/♥/♠=6-5+ MF | ||
| 3♣ | 5-5 invite (2WCBS) | |||
| 3♦ | 5-5 invite (2WCBS) | |||
| 3♥ | ? | |||
| 3♠ | ? | |||
| 3SA | To play | |||
| 1♣ – 1♥ – 1SA: 2♠=zwak met lange ♠ en 3♥ is ook 5-5- MF | ||||