1SA – 2♣
| 2♦ | Geen 4+ hoog |
| 2♥ | 4+ krt ♥ |
| 2♠ | 4+ krt ♠ |
1SA – 2♣ – 2♦
| Pas | Minimum, 4-krt hoog en 5+ ♦ |
| 2♥ | Minimum, 5 ♥ en 4 ♠ |
| 2♠ | Minimum, 5 ♠ en 4 ♥ |
| 2SA | (8)-9 pnt, eventueel 4-krt hoog |
| 3♣ / 3♦ | S.I. met die kleur, meestal 5+ krt. Daarna: indien geïnteresseerd, controles bieden |
| 3♥ | MF, 4-krt ♥ en 5-krt ♠ |
| 3♠ | MF, 4-krt ♠ en 5-krt ♥ |
1SA – 2♣ – 2♥
| Pas | Minimum, 4-krt |
| 2♠ | ? |
| 2SA | (8)-9 pnt, eventueel 4-krt ♠? |
| rest | MF |